計劃全稱 | 渤海匯金益善月開1號集合資產管理計劃 |
產品代碼 | 4V0127 |
備案編碼 | SBDR44 |
管理人 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
托管人 | 興業銀行股份有限公司廣州分行 |
銷售機構 | 符合相應資格條件的、經管理人委托的、銷售本集合資產管理計劃的機構 |
投資目標 | 集合計劃聚焦于投資者資產的保值增值,主要投資于風險收益相匹配的金融工具。 |
投資范圍 | 本集合計劃可投資于: 1、銀行存款(包括活期存款和定期存款、協議存款、同業存款)、同業存單、現金、國債、地方政府債、央行票據、金融債(政策性銀行債券、商業銀行債券、非銀行金融機構債券、特種金融債)、可交換債券、可轉換債券、可分離交易債券、次級債、企業債(含項目債)、公司債(包括面向公眾公開發行、面向合格投資者公開發行以及非公開發行的公司債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(含長期限含權中期票據)、債券逆回購、非公開定向債務融資工具、資產支持票據、資產支持證券等交易所、銀行間債券市場上市發行的各類標準化債務融資工具; 2、參與債券回購業務(含正回購與逆回購); 3、上市公司股票,包括主板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票(含北京證券交易所發行交易的股票),含新股申購、優先股、上市公司定向增發、可轉債轉股、可交債交換轉股; 4、期貨和衍生品類資產:在證券期貨交易所等依法設立的交易場所集中交易清算的期貨及期權合約等標準化期貨和衍生品類資產; 5、公募基金:公開募集證券投資基金以及中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品,包括股票型基金、混合型基金、貨幣市場基金、債券型基金、商品基金、REITs,含ETF、LOF、FOF、QDII基金; 6、資管產品:接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的私募資產管理產品,包括證券公司及其資管子公司的資產管理計劃、證券公司私募子公司的私募基金、基金公司及其子公司的資產管理計劃、信托計劃、銀行理財、保險公司及其子公司的資產管理計劃、期貨公司及其子公司的資產管理計劃、在中國證券投資基金業協會備案的私募證券投資基金等其他受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品。上述資產管理產品均投資于標準化資產。 如果本計劃投向資產支持票據、資產支持證券,將僅投資于優先級份額。 資產管理計劃可以依法參與證券回購。 |
風險收益特征 | 本集合計劃風險等級為R3,對應的客戶等級為C3級及以上。 |
目標規模 | 資產管理計劃的初始募集規模不得低于1000萬元。 |
存續期限 | 本資產管理計劃存續期限為10年。當出現法律法規或本合同約定的終止情形時,進行終止清算。管理人有權根據產品的運作情況,提前終止本集合計劃。 |
參與起點金額 | 人民幣40萬元 |
費用 |
1、認購/申購費率:0 2、退出費率: 0 3、管理費率:0.20%/年 4、托管費率:0.01%/年 5、業績報酬:本集合計劃管理人不收取業績報酬
|