| 計劃全稱 | 渤海匯金海納天享集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | 4V0091 |
| 備案編碼 | SATV47 |
| 管理人 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
| 托管人 | 廣發銀行股份有限公司 |
| 銷售機構 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
| 投資目標 | 本產品依靠對大類資產配置和趨勢研判的豐富實踐與投資能力,通過科學配置于固定收益類資產,結合系統化策略模型體系以及風險預算機制,爭取長期獲取優異的投資回報。 |
| 投資范圍 | 1、固定收益類資產,具體指銀行存款、同業存單,以及符合《指導意見》規定的標準化債權類資產,包括在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的國債、政策性金融債、地方政府債、企業債券、公司債券、永續公司債(債權類)、各類金融債(含次級債、二級資本債、混合資本債)、中央銀行票據、經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具(如超短期融資券、短期融資券、中期票據(含永續中票等)、集合票據、集合債券、非公開定向債務融資工具(PPN)等)、非公開發行公司債、交易所中小企業私募債、項目收益債、資產支持票據(ABN)優先級、資產支持證券優先級、銀行永續債(債權類)、債券型基金、貨幣市場基金等; 2、參與債券正、逆回購。 資產管理計劃存續期間,管理人應當嚴格按照法律、行政法規、中國證監會規定以及合同約定的投向和比例進行資產管理計劃的投資運作。資產管理計劃改變投向和比例的,應當事先取得投資者同意,并按規定履行合同變更程序。 |
| 風險收益特征及適合推廣對象 | 本集合計劃風險等級為R2,對應的客戶等級為C2級及以上。 |
| 目標規模 | 資產管理計劃的初始募集規模不得低于1000萬元,管理人有權延長或提前結束募集期。 |
| 存續期限 | 本資產管理計劃存續期限為10年。當出現法律法規或本合同約定的終止情形時,進行終止清算。管理人有權根據產品的運作情況,提前終止本集合計劃。 |
| 參與起點金額 | 本集合計劃首次參與的最低金額為人民幣30萬元,追加參與的最低金額為人民幣1元。 |
| 費用 |
1、認購/申購費率:0。 2、退出費率: 0。 3、管理費率:0.10%/年。 4、托管費率:0.01%/年。 5、業績報酬:本集合計劃管理人不收取業績報酬。
|