渤海匯金證券資產管理有限公司
私募產品層面關聯方名單(最新)
一、管理人關聯方名單
1、管理人
序號 | 關聯方名稱 |
1 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號 | 關聯方名稱 |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業
序號 | 關聯方名稱 |
1 | 渤海創富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風險管理(天津)有限責任公司 |
4、公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 齊朝暉 | 董事長 |
2 | 劉嫣 | 副董事長 |
3 | 吳國威 | 總經理、董事 |
4 | 馬彥平 | 董事 |
5 | 鄒暉 | 董事 |
6 | 麻眾志 | 董事、總經理助理 |
7 | 何青 | 獨立董事 |
8 | 王延敏 | 獨立董事 |
9 | 劉彤 | 監事 |
10 | 井蕊 | 監事 |
11 | 李江 | 首席信息官 |
12 | 邊燕萍 | 財務總監 |
13 | 盛況 | 副總經理 |
14 | 趙猛 | 董事會秘書 |
15 | 魏文婷 | 總經理助理(高級管理人員) |
16 | 王怡強 | 首席風險官 |
17 | 呂傳紅 | 合規總監 |
5、母公司董事、監事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 安志勇 | 董事長 |
2 | 滕飛 | 董事 |
3 | 周志遠 | 董事 |
4 | 李志勇 | 董事 |
5 | 董光沛 | 董事 |
6 | 宋家俊 | 董事 |
7 | 曾紅毅 | 董事 |
8 | 傅國慶 | 董事 |
9 | 劉志猛 | 獨立董事 |
10 | 張圣平 | 獨立董事 |
11 | 孫雪嬌 | 獨立董事 |
12 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
13 | 曹紅鋼 | 監事會主席、職工監事 |
14 | 李雨 | 職工監事 |
15 | 蔣建明 | 監事 |
16 | 王奕 | 監事 |
17 | 王維 | 監事 |
18 | 徐克非 | 總裁 |
19 | 李輝 | 副總裁 |
20 | 陶林 | 副總裁 |
21 | 楊亮 | 副總裁 |
22 | 李江 | 首席信息官 |
23 | 徐海軍 | 董事會秘書兼合規總監 |
24 | 李穎 | 首席風險官兼財務總監 |
25 | 齊朝暉 | 信用業務總監 |
26 | 景鴻 | 法律事務總監 |
27 | 馬彥平 | 首席戰略官 |
28 | 岳昕 | 行政總監、保密總監 |
6、公司、母公司董監高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業
序號 | 主要任職的其他單位名稱 |
1 | 北方國際信托股份有限公司 |
2 | 博正資本投資有限公司 |
3 | 渤海財產保險股份有限公司 |
4 | 渤海產業投資基金管理有限公司 |
5 | 渤海創富證券投資有限公司 |
6 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
7 | 渤海證券股份有限公司 |
8 | 福建正榮物業服務有限公司 |
9 | 恒安標準人壽保險有限公司 |
10 | 泓生投資管理有限公司 |
11 | 金開新能源股份有限公司 |
12 | 金融街控股股份有限公司 |
13 | 金泰產融(北京)創業投資基金管理有限公司 |
14 | 津聯集團有限公司 |
15 | 南開大學 |
16 | 上海證券交易所 |
17 | 上交所理事會戰略發展委員會 |
18 | 深圳華旅旅投管理有限公司 |
19 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
20 | 深圳市證券業協會 |
21 | 深圳證券交易所財務與審計委員會 |
22 | 天津安玖石油倉儲有限公司 |
23 | 天津保稅區投資有限公司 |
24 | 天津北方新金融研究院 |
25 | 天津渤海國有資本研究院有限公司 |
26 | 天津渤海國有資產經營管理有限公司 |
27 | 天津發展控股有限公司 |
28 | 天津港發展控股有限公司 |
29 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
30 | 天津津融雙創股權投資基金有限公司 |
31 | 天津津融投資服務集團有限公司 |
32 | 天津力生制藥股份有限公司 |
33 | 天津亮途永明企業管理咨詢有限公司 |
34 | 天津全球成長型企業協會 |
35 | 天津生態城市政景觀有限公司 |
36 | 天津市濱海產業基金管理有限公司 |
37 | 天津市湖南衡陽商會 |
38 | 天津市基金業協會 |
39 | 天津市嘉盛城市運營管理集團有限公司 |
40 | 天津市景觀協會 |
41 | 天津市泰達國際控股(集團)有限公司 |
42 | 天津市線材制品行業協會 |
43 | 天津市證券業糾紛人民調解委員會 |
44 | 天津市證券業協會 |
45 | 天津市證券業協會第七屆理事會 |
46 | 天津市中小企業會計服務行業協會 |
47 | 天津市中小企業經濟發展協會 |
48 | 天津泰達電力有限公司 |
49 | 天津泰達山河科技有限公司 |
50 | 天津泰達實業集團有限公司 |
51 | 天津泰達數智科技發展有限公司 |
52 | 天津泰達私募基金管理有限公司 |
53 | 天津泰達碳資產管理有限公司 |
54 | 天津泰康投資有限公司 |
55 | 天津天財有限責任會計師事務所 |
56 | |
57 | 天津藥物研究院有限公司 |
58 | 天津銀行股份有限公司 |
59 | 天津中嶼基稅務師事務所 |
60 | 香港保創投資有限公司 |
61 | 香港華僑城有限公司 |
62 | 正榮(北京)投資發展有限公司 |
63 | 正榮地產控股有限公司 |
64 | 正榮服務集團有限公司 |
65 | 中國內部審計協會 |
66 | 中國證券業協會 |
二、托管人關聯方名單
托管人關聯方名單請詳見托管人相關公告或其公開披露報告中相關信息。